Individuals — Pedersen/pedersen

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
141 1 79 61 Never
169 2 92 77 Never
166 0 Never
164 0 93 70 Never
161 0 Never
154 0 Never
134 9 49 85 Never
167 7 114 52 Never
134 4 56 77 Never
158 11 106 52 Never
104 2 19 84 Never
101 6 22 78 Never
69 2 26 43 Never
64 0 9 54 Never
99 3 6 93 Never
70 0 18 51 Never
about 1882
144 0 Never
about 1887
139 0 Never
104 0 32 72 Never
102 4 16 85 Never
103 1 51 52 Never
188 5 151 37 Never
184 5 110 74 Never
136 5 44 91 Never
132 0 104 27 Never
130 0 62 67 Never
128 0 46 81 Never
120 2 55 64 Never
124 3 39 84 Never
126 3 42 83 Never
118 0 68 49 Never
116 1 78 38 Never
114 2 44 69 Never
183 8 99 84 Never
163 0 Never
161 0 161 0 Never
155 0 74 81 Never
151 0 151 0 Never
106 1 48 58 Never
104 0 104 0 Never
103 0 24 79 Never
100 0 20 80 Never
121 0 50 70 Never
88 0 82 5 Never
91 1 26 65 Never
102 0 30 71 Never
99 0 29 69 Never
100 0 24 76 Never
1 Never
113 4 47 66 Never
100 0 15 84 Never
about 1624
402 1 344 58 Never
about 1858
168 1 Never
132 0 132 0 Never
188 0 117 70 Never
179 4 121 57 Never
186 0 Never
164 0 Never
181 0 Never
176 0 Never
172 0 Never
166 0 Never
238 7 160 78 Never
129 0 32 96 Never
136 0 Never
131 0 Never
286 1 227 59 Never
235 0 148 87 Never
231 0 165 65 Never
242 0 159 83 Never
239 0 Never
240 0 240 0 Never
134 6 42 91 Never
59 0 56 3 Never
136 4 48 88 Never
139 0 117 22 Never
131 8 59 71 Never
129 0 43 85 Never