Individuals — Pedersen/pedersen

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
141 1 79 61 Never
169 2 92 77 Never
166 0 Never
164 0 93 70 Never
161 0 Never
154 0 Never
134 9 49 85 Never
167 7 114 52 Never
134 4 56 77 Never
158 11 105 52 Never
103 2 18 84 Never
100 6 22 78 Never
69 2 25 43 Never
63 0 9 54 Never
99 3 6 93 Never
69 0 18 51 Never
about 1882
144 0 Never
about 1887
139 0 Never
104 0 32 72 Never
101 4 16 85 Never
103 1 51 52 Never
188 5 150 37 Never
184 5 110 74 Never
135 5 44 91 Never
131 0 104 27 Never
129 0 62 67 Never
128 0 46 81 Never
119 2 55 64 Never
123 3 38 84 Never
126 3 42 83 Never
117 0 68 49 Never
116 1 77 38 Never
114 2 44 69 Never
183 8 98 84 Never
163 0 Never
161 0 161 0 Never
155 0 73 81 Never
151 0 151 0 Never
105 1 47 58 Never
104 0 104 0 Never
102 0 23 79 Never
100 0 19 80 Never
121 0 50 70 Never
88 0 82 5 Never
91 1 25 65 Never
102 0 30 71 Never
98 0 29 69 Never
99 0 23 76 Never
1 Never
113 4 46 66 Never
99 0 15 84 Never
about 1624
402 1 343 58 Never
about 1858
168 1 Never
132 0 132 0 Never
187 0 117 70 Never
178 4 121 57 Never
185 0 Never
163 0 Never
181 0 Never
176 0 Never
171 0 Never
166 0 Never
238 7 159 78 Never
129 0 32 96 Never
136 0 Never
130 0 Never
286 1 227 59 Never
235 0 148 87 Never
230 0 165 65 Never
242 0 158 83 Never
238 0 Never
240 0 240 0 Never
134 6 42 91 Never
59 0 56 3 Never
136 4 47 88 Never
139 0 117 22 Never
131 8 59 71 Never
128 0 43 85 Never